Les listes noires référencent des adresses IP suite à des usages de Spam, email malveillant ou envoi massif non sollicité.
Ces listes publiques peuvent être utilisées par les fournisseurs de messagerie et les protections antispam.
Elles n'ont pas la même réputation et utilisation, c'est pourquoi dans Merox, nous avons affecté un poids différent à chacune.
Si une adresse IP se trouve dans une blacklist nous ajoutons son score. Plus le score est élevé plus le risque d'échec de délivrabilité est grand.
En tant que client Merox, vous retrouverez ce score calculé dans chaque ligne de RUA DMARC dans votre interface https://portal.merox.io.
La pondération mise en place par Merox est arbitraire, et le résultat de notre expertise.
| Blacklist | Pondération | Information | URL |
| combined.abuse.ch | 10 | ||
| drone.abuse.ch | 10 | ||
| spam.abuse.ch | 10 | ||
| cbl.abuseat.org | 50 | Composite Blocking List (CBL) est dédié aux Spam Bots, aux emails envoyés aux pièges à spam ou signalés par les utilisateurs. Non fondé sur le volume d'emails | https://www.abuseat.org/ |
| spam.dnsbl.anonmails.de | 10 | ||
| dnsbl.anticaptcha.net | 10 | ||
| duinv.aupads.org | 10 | ||
| orvedb.aupads.org | 10 | ||
| ips.backscatterer.org | 10 | ||
| b.barracudacentral.org | 50 | Utilisé par les appareils anti-spam Barracuda et d’autres systèmes d’hébergement Web tels que cPanel. Souvent en raison d’un problème de sécurité sur votre serveur (partie du réseau de robots spammeurs connus, relais de messagerie ouvert, envoi d’adresses de piège à spam). | http://www.barracudacentral.org |
| bogons.cymru.com | 10 | ||
| spambot.bls.digibase.ca | 10 | ||
| dnsbl.dronebl.org | 10 | ||
| spamsources.fabel.dk | 10 | http://www.spamsources.fabel.dk/ | |
| proxy.bl.gweep.ca | 10 | ||
| relays.bl.gweep.ca | 10 | ||
| spamrbl.imp.ch | 10 | ImproWare (IMP-SPAM) liste votre adresse IP parce que identifiée comme envoyant du spam | http://antispam.imp.ch/?lng=1 |
| wormrbl.imp.ch | 10 | ImproWare (IMP-WORM) liste votre adresse IP parce que identifiée comme envoyant du spam | http://antispam.imp.ch/?lng=1 |
| dnsbl.inps.de | 10 | ||
| ubl.lashback.com | 10 | https://blacklist.lashback.com/ | |
| z.mailspike.net | 10 | http://mailspike.org | |
| ix.dnsbl.manitu.net | 10 | ||
| relays.nether.net | 10 | ||
| singular.ttk.pte.hu | 10 | ||
| virus.rbl.jp | 10 | ||
| dynip.rothen.com | 10 | ||
| all.s5h.net | 10 | Le "all" représente une liste agrégée de toutes les sources et vecteurs d’attaque | http://www.usenix.org.uk/content/rbl.html |
| korea.services.net | 10 | ||
| dnsbl.sorbs.net | 10 | http://www.sorbs.net/ | |
| dul.dnsbl.sorbs.net | 10 | http://www.sorbs.net/delisting/dul.shtml | |
| http.dnsbl.sorbs.net | 10 | http://www.sorbs.net/ | |
| misc.dnsbl.sorbs.net | 10 | http://www.sorbs.net/ | |
| smtp.dnsbl.sorbs.net | 10 | http://www.sorbs.net/ | |
| socks.dnsbl.sorbs.net | 10 | http://www.sorbs.net/ | |
| spam.dnsbl.sorbs.net | 25 | La liste noire des spams Sorbs est constituée d’adresses IP soupçonnées d’envoyer des spams, de transférer des spams et de serveurs pris en charge par des logiciels malveillants. | http://www.sorbs.net/delisting/spamdb.shtml |
| web.dnsbl.sorbs.net | 10 | http://www.sorbs.net/ | |
| zombie.dnsbl.sorbs.net | 20 | http://www.sorbs.net/delisting/zombie.shtml | |
| bl.spamcop.net | 50 | Spamcop utilise principalement des spamtraps et des rapports de spam pour générer un score de réputation. Si votre score tombe trop bas, votre adresse IP sera incluse dans leur liste | https://www.spamcop.net/ |
| pbl.spamhaus.org | 25 | La Spamhaus Policy Block List (PBL) comprend des plages IP dynamiques et non de serveur de messagerie | https://www.spamhaus.org/pbl/ |
| sbl.spamhaus.org | 50 | Spamhaus Block List (SBL) est dédié aux e-mails en masse non sollicités comme spam, utilisés par Yahoo! et Gmail. | https://www.spamhaus.org/sbl/ |
| xbl.spamhaus.org | 50 | Le XBL (Exploit Block List) répertorie principalement les adresses IP détournées (généralement des PC piratés et non des serveurs) comme des robots spammeurs, utilisés par Yahoo! et Gmail. | https://www.spamhaus.org/xbl/ |
| zen.spamhaus.org | 0 | Combinaison des pbl/sbl/xbl.spamhaus.org | https://www.spamhaus.org/zen/ |
| dyna.spamrats.com | 10 | RATS-Dyna répertorie les PC susceptibles d’être infectés par un cheval de Troie ou un bot | https://www.spamrats.com/ |
| noptr.spamrats.com | 10 | RATS-Noptr ne liste pas de PTR "Reverse-DNS Entry" trouvé pour résoudre l’adresse IP liée à un nom d’hôte | https://www.spamrats.com/ |
| spam.spamrats.com | 10 | RATS-Sapm répertorie les adresses IP utilisées pour le relais ouvert, le trafic de virus ou l’UBE (Unsolicited Bulk Email) | https://www.spamrats.com/ |
| dnsbl.spfbl.net | 10 | https://matrix.spfbl.net/ | |
| psbl.surriel.com | 50 | Passive Spam Block List (PSBL) ne fait pas les tests et la notation traditionnels, mais se fonde simplement sur les spamtraps. Si vous envoyez un e-mail à leur spamtrap, l’adresse IP de votre serveur sera mise sur liste noire | http://psbl.surriel.com/ |
| dnsbl-1.uceprotect.net | 5 | blacklist aux pratiques non recommandables, blacklist de mauvaise réputation peu utilisée comme référence | http://www.uceprotect.net |
| dnsbl-2.uceprotect.net | 5 | blacklist aux pratiques non recommandables, blacklist de mauvaise réputation peu utilisée comme référence | http://www.uceprotect.net |
| dnsbl-3.uceprotect.net | 5 | blacklist aux pratiques non recommandables, blacklist de mauvaise réputation peu utilisée comme référence | http://www.uceprotect.net |
| ubl.unsubscore.com | 10 | ||
| blacklist.woody.ch | 10 | ||
| db.wpbl.info | 10 |
Cet article a-t-il été utile ?
C'est super !
Merci pour votre commentaire
Désolé ! Nous n'avons pas pu vous être utile
Merci pour votre commentaire
Commentaires envoyés
Nous apprécions vos efforts et nous allons corriger l'article